Номер | Этаж | Кол-во комнат | Площадь | Цена | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 48.9 кв.м | - | Продана | Подробнее |
2 | 1 | 1 | 44.9 кв.м | - | Продана | Подробнее |
3 | 1 | 2 | 76.7 кв.м | - | Продана | Подробнее |
28 | 1 | 2 | 76.7 кв.м | - | Продана | Подробнее |
29 | 1 | 2 | 78.3 кв.м | - | Продана | Подробнее |
30 | 1 | 1 | 48.9 кв.м | - | Продана | Подробнее |
55 | 1 | 3 | 94.9 кв.м | - | Продана | Подробнее |
56 | 1 | 2 | 72.9 кв.м | - | Продана | Подробнее |
57 | 1 | 2 | 74.5 кв.м | - | Продана | Подробнее |
79 | 1 | 2 | 76.6 кв.м | - | Продана | Подробнее |
80 | 1 | 1 | 46.7 кв.м | - | Продана | Подробнее |
81 | 1 | 1 | 46.7 кв.м | - | Продана | Подробнее |
82 | 1 | 2 | 69.5 кв.м | - | Продана | Подробнее |
Данные обновлены 22.01.2021 17:12